![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||||
| 症例1 40歳代 男性 | 腹部膨満 |
症例解説 | ||
| 症例2 60 歳代 女性 | 疲労感、腹満感 | 症例解説 | ||
| 症例3 00 歳代 男児 | 体重、身長の急激な増加、陰茎肥大 | 症例解説 | ||
| 呈示 | 症例4 70 歳代 女性 | 下腹部腫瘤 | 診断と解説 | |
| Moderator:濱本 耕平 | ||||
| 呈示 | 症例5 10 歳代 男性 | 左膝痛 | 診断と解説 | |
| Moderator:木村 裕介 | ||||
| 呈示 | 症例6 50 歳代 男性 | 排尿時痛、血尿 | 診断と解説 | |
| Moderator:和田 慎司 | ||||
| 症例7 30 歳代 女性 | 腹部腫瘤の触知 | 症例解説 | ||
| 呈示 | 症例8 40 歳代 男性 | 検診のCXR で胸部異常影指摘された |
診断と解説 | |
| Moderator:負門 克典 | ||||